
网友表示:铁幕已经落下,缝隙越来越小。
不仅从 大陆到香港的访客数量锐减,从世界各地来港的人数也寥寥无几。这里香港入境事务处官网公布的10月1日出入境人数统计:
2020 年 10 月 1 日
| 管制站 | 出入境旅客人次 | |||||||||||||||
| 2020 年 10 月 1 日 | ||||||||||||||||
| 星期四 | ||||||||||||||||
| 入境 | 出境 | |||||||||||||||
| 香港居民 | 大陆访客 | 其他访客 | 总计 | 香港居民 | 大陆访客 | 其他访客 | 总计 | |||||||||
| 机场 | 898 | 4 | 34 | 936 | 1,147 | 5 | 101 | 1,253 | ||||||||
| 高铁西九龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 红磡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 罗湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 落马洲支线 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 香园围 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港珠澳大桥 | 58 | 4 | 76 | 138 | 80 | 10 | 2 | 92 | ||||||||
| 落马洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 文锦渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 沙头角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 深圳湾 | 570 | 85 | 8 | 663 | 403 | 46 | 3 | 452 | ||||||||
| 中国客运码头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港口管制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 启德邮轮码头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 港澳客轮码头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 屯门客运码头 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 总计 | 1,526 | 93 | 118 | 1,737 | 1,630 | 61 | 106 | 1,797 | ||||||||
而在香港隧道近日出现了这样的标语:共匪亡 中国兴旺。网友表示:说明香港人不反华,只是反共而已! 短短六个字,就说清了共与华的关系。
香港隧道出现的最新标语!
— 新闻/真话 (@TuCaoFakeNews) October 3, 2020
说明香港人不反华,只是反共而已!
短短六个字,就说清了共与华的关系。
pic.twitter.com/FCa61zNg5l


















