<美国新闻和世界报道>杂志推出了08-09年的美国大学综合实力及各个单项的排行榜。专家认为,学生不应该根据排行榜来决定自己的选择,排行榜只应被用来作参考。和往年一样,一些反排行榜组织抨击排行榜出炉的原因是受到商业利益的驱使。
<美国新闻和世界报道>杂志每年推出一份美国大学综合实力及各个单项的排行榜。在最近刚刚推出的08-09年美国大学本科综合实力排行榜上,哈佛大学位列第一,排名第二到第十的大学分别是普林斯顿大学、耶鲁大学、麻省理工学院、斯坦福大学、加州理工学院、宾夕法尼亚大学、哥伦比亚大学、杜克大学以及芝加哥大学。
排名前四的文科学院分别是安默斯特学院、威廉姆斯学院、斯沃斯莫尔学院以及卫斯理学院;排名前四的公立大学包括加州大学伯克利分校、维吉尼亚大学、加州大学洛杉矶分校以及密西根大学。排行榜上还包括其它各门学科比如商科、物理、化学、工程学等各种五花八门的排名。
美国每年有很多不同的大学排行榜,不过<美国新闻和世界报道>杂志的排行榜应该算是最权威、最受学生和家长喜爱和认可的一份排名。肯尼思・特雷尔是<美国新闻和世界报道>杂志专门负责评选最佳综合大学排名的编辑。他在接受记者采访时表示,这和该杂志连续25年来对读者提供广泛和可靠的信息息息相关。
他说:“我们比其它任何一个排行榜起步的时间都早,而且我们提供的信息量远远超过其它的排行榜,我们搜集了数不胜数的各种数据,加以分析整理后呈现给我们的读者,所以读者非常看重我们的排名。”
近年来,纷纷出炉的各种大学排行榜遭到了一些教育界人士以及社会人士的大力抨击,他们认为搞大学排名是排名机构受经济利益驱使,这将对学生起到误导作用。
2007年,位于俄勒冈州的非营利组织维护教育组织(Education Conservancy)联合美国大约一百所高校的校长发出倡议信,敦促全国各高校校长一起拒绝填写排名调查表,也不要利用排行榜作为学校的宣传内容。
维护教育组织的执行总监罗伊德・撒克(Lloyd Thacker)在接受记者采访时说:“大学排行榜是大学申请和录取走向商业化的罪魁祸首,排名损害了教育的真正目的和价值,使教育系统出现了危机局面。这种排名在美国已经有30年的历史了,30年来,没有任何可衡量的数据显示这些排行榜对学生产生任何教育方面的益处;相反,排行榜对学生产生的负面影响却是不断出现。”
虽然社会各方对于排行榜一事各执一词,但是一些上了榜单的学校还是非常乐见这样的排名结果。在本科教学综合实力排名榜上位居第23以及在最佳公立学校上位居第二的维吉尼亚大学对学校取得的成绩感到非常骄傲。
维吉尼亚大学的新闻发言人卡罗尔・伍德女士(Carol Wood)在接受采访时告诉记者说:“事实上我们真的感到很高兴。我们已经连续两年取得这样的好成绩,这显示了我们要把学校办成最好大学的决心。当然,这要归功于学校的每一位教职员工和学生的努力,是他们让我们学校变成一个学习和生活的最佳场所。”
排行榜上的排名靠前是否对吸引学生申请学校起到了决定性作用呢?维吉尼亚大学的新闻发言人伍德女士不这样认为,她表示,学校在教育界的良好声誉才是吸引学生的关键因素。
她说:“我们努力让学生在就学过程中能够在教育和学术上积累丰富经验;我们学校的声誉不是建立在排名先后的顺序上的,我们的学生知道他们在我们这里能够接受到良好的教育,他们在这里接受的本科教育将对他们今后的人生产生积极的影响。”
<美国新闻和世界报道>杂志在对大学进行排名时主要参考了几个因素,包括同行的评估、毕业率、结业率、班级规模、录取筛选过程、学生的SAT 成绩、以及学生的高中成绩等等。该杂志编辑肯尼思・特雷尔对记者表示,虽然他们的排名是在科学分析的基础上得出的,但是学生在选择学校时应该根据自己的需要做出决定。
他说:“在决定上哪个学校前,学生应该只把我们的排行榜作为一种工具,我们只是鼓励学生在挑选心仪的学校前,看看该校的各种排名,然后再看看同一地区的其它学校的各项指标如何,这样学生有机会把他们感兴趣的学校进行比较,看看哪所学校最适合他们。”
虽然维护教育组织和其它一些机构发起了联合抵制大学排名的行动,但是据<美国新闻和世界报道>杂志编辑肯尼思・特雷尔的介绍,他们对各个高校发出的问卷调查回收率还是相当可观的,和几年前相比并没有出现减少的趋势。
09年最新最全美国国家级综合大学排名
| Ranking | The name of university | City |
| 国家一、二级大学排名 | ||
| 1 | Harvard University | Cambridge, MA |
| 2 | Princeton University | Princeton, NJ |
| 3 | Yale University | New Haven, CT |
| 4 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
| 4 | Stanford University | Stanford, CA |
| 6 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
| University of Pennsylvania | Philadelphia, PA | |
| 8 | Columbia University | New York, NY |
| Duke University | Durham, NC | |
| University of Chicago | Chicago, IL | |
| 11 | Dartmouth College | Hanover, NH |
| 12 | Northwestern University | Evanston, IL |
| Washington University in St. Louis | St. Louis, MO | |
| 14 | Cornell University | Ithaca, NY |
| 15 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
| 16 | Brown University | Providence, RI |
| 17 | Rice University | Houston, TX |
| 18 | Emory University | Atlanta, GA |
| University of Notre Dame | Notre Dame, IN | |
| Vanderbilt University | Nashville, TN | |
| 21 | University of California--Berkeley | Berkeley, CA |
| 22 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
| 23 | Georgetown University | Washington, DC |
| University of Virginia | CharlottesvilleVA | |
| 25 | University of California--Los Angeles | Los Angeles, CA |
| 26 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
| 27 | University of Southern California | Los Angeles, CA |
| 28 | Tufts University | Medford, MA |
| Wake Forest University | WinstonSalemNC | |
| 30 | University of North Carolina--Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
| 31 | Brandeis University | Waltham, MA |
| 32 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
| 33 | New York University | New York, NY |
| 34 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
| 35 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
| Lehigh University | Bethlehem, PA | |
| University of California--San Diego | La Jolla, CA | |
| University of Rochester | Rochester, NY | |
| University of Wisconsin--Madison | Madison, WI | |
| 40 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Champaign, IL |
| 41 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
| Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY | |
| University of Washington | Seattle, WA | |
| 44 | University of California--Davis | Davis, CA |
| University of California--Irvine | Irvine, CA | |
| University of California--Santa Barbara | Santa BarbaraCA | |
| 47 | Pennsylvania State University--University Park | Uni Park, PA |
| University of Texas--Austin | Austin, TX | |
| 49 | University of Florida | Gainesville, FL |
| 50 | Yeshiva University | New York, NY |
| 51 | Tulane University | New Orleans, LA |
| University of Miami | Coral Gables, FL | |
| 53 | George Washington University | Washington, DC |
| Syracuse University | Syracuse, NY | |
| University of Maryland--College Park | College Park, MD | |
| 56 | Ohio State University--Columbus | Columbus, OH |
| Pepperdine University | Malibu, CA | |
| 58 | University of Georgia | Athens, GA |
| University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA | |
| 60 | Boston University | Boston, MA |
| 61 | Clemson University | Clemson, SC |
| Fordham University | New York, NY | |
| University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis, MN | |
| 64 | Rutgersthe State Uni of New Jersey-New Brunswick | Piscataway, NJ |
| Texas A&M University--College Station | College St TX | |
| 66 | Miami University--Oxford | Oxford, OH |
| Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,IN | |
| Southern Methodist University | Dallas, TX | |
| University of Connecticut | Storrs, CT | |
| University of Iowa | Iowa City, IA | |
| 71 | Indiana University--Bloomington | Bloomington, IN |
| Michigan State University | East Lansing, MI | |
| University of Delaware | Newark, DE | |
| Virginia Tech | Blacksburg, VA | |
| Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA | |
| 76 | Baylor University | Waco, TX |
| 77 | Marquette University | Milwaukee, WI |
| SUNY--Binghamton | Binghamton, NY | |
| University of Colorado--Boulder | Boulder, CO | |
| 80 | Clark University | Worcester, MA |
| Colorado School of Mines | Golden, CO | |
| St. Louis University | St. Louis, MO | |
| 83 | American University | Washington, DC |
| North Carolina State University--Raleigh | Raleigh, NC | |
| SUNY College of Environmental Science and Forestry | Syracuse, NY | |
| Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ | |
| University of Alabama | Tuscaloosa, AL | |
| University of Tulsa | Tulsa, OK | |
| 89 | Drexel University | Philadelphia, PA |
| Iowa State University | Ames, IA | |
| University of California--Riverside | Riverside, CA | |
| University of Denver | Denver, CO | |
| University of Kansas | Lawrence, KS | |
| University of Nebraska--Lincoln | Lincoln, NE | |
| University of Vermont | Burlington, VT | |
| 96 | Auburn University | Auburn U, AL |
| Northeastern University | Boston, MA | |
| SUNY--Stony Brook | Stony Brook, NY | |
| University of Arizona | Tucson, AZ | |
| University of California--Santa Cruz | Santa Cruz, CA | |
| University of Missouri--Columbia | Columbia, MO | |
| 102 | Florida State University | Tallahassee, FL |
| Howard University | Washington, DC | |
| Illinois Institute of Technology | Chicago, IL | |
| University of Massachusetts--Amherst | Amherst, MA | |
| University of San Diego | San Diego, CA | |
| University of the Pacific | Stockton, CA | |
| University of Dayton | Dayton, OH | |
| 108 | University of Oklahoma | Norman, OK |
| University of Oregon | Eugene, OR | |
| University of South Carolina--Columbia | Columbia, SC | |
| University of Tennessee | Knoxville, TN | |
| 113 | Brigham Young University--Provo | Provo, UT |
| Texas Christian University | Fort Worth, TX | |
| University of New Hampshire | Durham, NH | |
| 116 | Catholic University of America | Washington, DC |
| Loyola University Chicago | Chicago, IL | |
| Ohio University | Athens, OH | |
| University of Kentucky | Lexington, KY | |
| Washington State University | Pullman, WA | |
| 121 | Arizona State University | Tempe, AZ |
| Clarkson University | Potsdam, NY | |
| Michigan Technological University | Houghton, MI | |
| University at Buffalo--SUNY | Buffalo, NY | |
| 125 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
| University of Arkansas | Fayetteville, AR | |
| 127 | New Jersey Institute of Technology | Newark, NJ |
| University of San Francisco | SanFranciscoCA | |
| University of Utah | Salt Lake City, UT | |
| 130 | Duquesne University | Pittsburgh, PA |
| Kansas State University | Manhattan, KS | |
| Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge, LA | |
| Samford University | Birmingham, AL | |
| 国家三级大学(共63所,排名131-193),排名不分先后,按字母顺序排列 | ||
| 131 | Adelphi University | Garden City, NY |
| 132 | Andrews University | Berrien Springs, MI |
| 133 | Azusa Pacific University | Azusa, CA |
| 134 | Ball State University | Muncie, IN |
| 135 | Bowling Green State University | Bowling Green, OH |
| 136 | DePaul University | Chicago, IL |
| 137 | Florida Institute of Technology | Melbourne, FL |
| 138 | George Mason University | Fairfax, VA |
| 139 | Hofstra University | Hempstead, NY |
| 140 | Illinois State University | Normal, IL |
| 141 | Kent State University | Kent, OH |
| 142 | Mississippi State University | Mississippi State, MS |
| 143 | Missouri University of Science & Technology | Rolla, MO |
| 144 | Montana State University | Bozeman, MT |
| 145 | New School | New York, NY |
| 146 | North Dakota State University | Fargo, ND |
| 147 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
| 148 | Old Dominion University | Norfolk, VA |
| 149 | Oregon State University | Corvallis, OR |
| 150 | Pace University | New York, NY |
| 151 | Pacific University | Forest Grove, OR |
| 152 | Polytechnic University | Brooklyn, NY |
| 153 | Rutgers, the State University of New Jersey--Newark | Newark, NJ |
| 154 | SUNY--Albany | Albany, NY |
| 155 | Seton Hall University | South Orange, NJ |
| 156 | South Carolina State University | Orangeburg, SC |
| 157 | Southern Illinois University--Carbondale | Carbondale, IL |
| 158 | St. John's University | Queens, NY |
| 159 | Temple University | Philadelphia, PA |
| 160 | Texas Tech University | Lubbock, TX |
| 161 | University of Alabama--Birmingham | Birmingham, AL |
| 162 | University of Alabama--Huntsville | Huntsville, AL |
| 163 | University of Central Florida | Orlando, FL |
| 164 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
| 165 | University of Colorado--Denver | Denver, CO |
| 166 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu, HI |
| 167 | University of Idaho | Moscow, ID |
| 168 | University of Illinois--Chicago | Chicago, IL |
| 169 | University of La Verne | La Verne, CA |
| 170 | University of Louisville | Louisville, KY |
| 171 | University of Maine | Orono, ME |
| 172 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore, MD |
| 173 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell, MA |
| 174 | University of Mississippi | University, MS |
| 175 | University of Missouri--Kansas City | Kansas City, MO |
| 176 | University of Montana | Missoula, MT |
| 177 | University of Nevada--Reno | Reno, NV |
| 178 | University of New Mexico | Albuquerque, NM |
| 179 | University of North Carolina--Charlotte | Charlotte, NC |
| 180 | University of North Carolina--Greensboro | Greensboro, NC |
| 181 | University of North Dakota | Grand Forks, ND |
| 182 | University of Rhode Island | Kingston, RI |
| 183 | University of South Dakota | Vermillion, SD |
| 184 | University of South Florida | Tampa, FL |
| 185 | University of Southern Mississippi | Hattiesburg, MS |
| 186 | University of St. Thomas | St. Paul, MN |
| 187 | University of Texas--Dallas | Richardson, TX |
| 188 | University of Wyoming | Laramie, WY |
| 189 | Utah State University | Logan, UT |
| 190 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
| 191 | West Virginia University | Morgantown, WV |
| 192 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
| 193 | Widener University | Chester, PA |
| 国家四级大学(共所,排名194-258),排名不分先后,按字母顺序排列 | ||
| 194 | Barry University | Miami Shores, FL |
| 195 | Biola University | La Mirada, CA |
| 196 | Central Michigan University | Mount Pleasant, MI |
| 197 | Clark Atlanta University | Atlanta, GA |
| 198 | Cleveland State University | Cleveland, OH |
| 199 | East Carolina University | Greenville, NC |
| 200 | East Tennessee State University | Johnson City, TN |
| 201 | Florida A&M University | Tallahassee, FL |
| 202 | Florida Atlantic University | Boca Raton, FL |
| 203 | Florida International University | Miami, FL |
| 204 | George Fox University | Newberg, OR |
| 205 | George Fox University | Newberg, OR |
| 206 | Georgia Southern University | Statesboro, GA |
| 207 | Georgia State University | Atlanta, GA |
| 208 | Golden Gate University | San Francisco, CA |
| 209 | Idaho State University | Pocatello, ID |
| 210 | Immaculata University | Immaculata, PA |
| 211 | Indiana State University | Terre Haute, IN |
| 212 | Indiana University of Pennsylvania | Indiana, PA |
| 213 | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis, IN |
| 214 | Jackson State University | Jackson, MS |
| 215 | Long Island University--C.W. Post Campus | Brookville, NY |
| 216 | Louisiana Tech University | Ruston, LA |
| 217 | Morgan State University | Baltimore, MD |
| 218 | New Mexico State University | Las Cruces, NM |
| 219 | North Carolina A&T State University | Greensboro, NC |
| 220 | Northern Arizona University | Flagstaff, AZ |
| 221 | Northern Illinois University | DeKalb, IL |
| 222 | Nova Southeastern University | Ft. Lauderdale, FL |
| 223 | Oakland University | Rochester, MI |
| 224 | Oral Roberts University | Tulsa, OK |
| 225 | Portland State University | Portland, OR |
| 226 | Regent University | Virginia Beach, VA |
| 227 | San Diego State University | San Diego, CA |
| 228 | South Dakota State University | Brookings, SD |
| 229 | Spalding University | Louisville, KY |
| 230 | St. Mary's University of Minnesota | Winona, MN |
| 231 | Tennessee State University | Nashville, TN |
| 232 | Texas A&M University--Commerce | Commerce, TX |
| 233 | Texas A&M University--Kingsville | Kingsville, TX |
| 234 | Texas Woman's University | Denton, TX |
| 235 | Trevecca Nazarene University | Nashville, TN |
| 236 | Trinity International University | Deerfield, IL |
| 237 | University of Akron | Akron, OH |
| 238 | University of Alaska--Fairbanks | Fairbanks, AK |
| 239 | University of Arkansas--Little Rock | Little Rock, AR |
| 240 | University of Bridgeport | Bridgeport, CT |
| 241 | University of Hartford | West Hartford, CT |
| 242 | University of Houston | Houston, TX |
| 243 | University of Louisiana--Lafayette | Lafayette, LA |
| 244 | University of Massachusetts--Boston | Boston, MA |
| 245 | University of Memphis | Memphis, TN |
| 246 | University of Missouri--St. Louis | St. Louis, MO |
| 247 | University of Nevada--Las Vegas | Las Vegas, NV |
| 248 | University of New Orleans | New Orleans, LA |
| 249 | University of North Texas | Denton, TX |
| 250 | University of Northern Colorado | Greeley, CO |
| 251 | University of Texas--Arlington | Arlington, TX |
| 252 | University of Texas--El Paso | El Paso, TX |
| 253 | University of Toledo | Toledo, OH |
| 254 | University of West Florida | Pensacola, FL |
| 255 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee, WI |
| 256 | Wayne State University | Detroit, MI |
| 257 | Wichita State University | Wichita, KS |
| 258 | Wright State University | Dayton, OH |




















