
2022年2月12日,美国选手雅各贝利斯(Lindsey Jacobellis,左)和鲍姆加特纳(Nick Baumgartner)在北京冬奥会上获得单板滑雪障碍团体赛冠军。
周六(2月12日),2022年冬季奥运会 进入第八天,共决出168枚奖牌 ,包括56枚金牌 、56枚银牌以及56枚铜牌。
以金牌 数排名,目前,德国、挪威仍名列前茅;美国再次回到前三——在当天的单板障碍团体赛上,美国队再度夺得金牌。
根据目前的统计,各国所获奖牌 数如下:
| 国家 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总数 |
| 德国 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 挪威 | 7 | 3 | 6 | 16 |
| 美国 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 荷兰 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 瑞典 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| 奥地利 | 4 | 6 | 4 | 14 |
| 中国 | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 俄罗斯 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 意大利 | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 日本 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 斯洛文尼亚 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 瑞士 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 法国 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 加拿大 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| 韩国 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 芬兰 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 澳大利亚 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 捷克 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 新西兰 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 斯洛伐克 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 白俄罗斯 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 西班牙 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 匈牙利 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 比利时 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 拉脱维亚 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 波兰 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合计 | 56 | 56 | 56 | 168 |




















