美国总统唐纳德‧川普(特朗普)与澳洲总理安东尼‧阿尔巴尼斯(Anthony Albanese)周一(10月20日)达成协议,承诺确保关键矿物和稀土稳定供应。在中共对稀土等关键矿产的出口武器化之际,美国采取这一重大举措,旨在减少对中国供应链依赖。
阿尔巴尼斯介绍,这项协议的长期目标是建立一个总规模达85亿美元的“关键矿物管道项目”(pipeline project)。
作为落实该协议的第一步,美国进出口银行(EXIM)于同日发放七份意向书(LOIs),以推进两国之间的关键矿物和供应链安全项目。
此外,阿尔巴尼斯透露,美澳两国政府还将在未来六个月内为即将投入使用的项目投入10亿美元。
据路透社报导,以下是已宣布获得EXIM意向书的澳洲矿业公司及其项目细节:
周一宣布的新协议:
公司名称 | 项目地点 | 矿物类型 | EXIM融资意向(最高) |
VHM | 澳洲Goschen | 稀土和矿物砂 | 2亿美元(贷款期限延长至15年) |
Latrobe Magnesium | 澳洲维多利亚省 | 镁 | 1.22亿美元 |
Arafura Rare Earths | 澳洲北领地Nolans | 稀土 | 3亿美元(初步讨论) |
Northern Minerals | 西澳Browns Range | 重稀土 | 2.3亿美元(潜在债务融资) |
此前已宣布的澳洲境内项目:
公司名称 | 项目地点 | 矿物类型 | EXIM融资意向(最高) | 宣布时间 |
Australian Strategic Materials (ASM) | 悉尼西北Dubbo | 稀土 | 6亿美元 | 2024年3月 |
EQ Resources | 澳洲Mt Carbine | 钨 | 3,400万美元 | 2025年6月 |
Victory Metals | 西澳NorthStanmore | 重稀土、钪、铪 | 1.9亿美元 | 2025年4月 |
Sunrise Energy Metals | 新南威尔士州Syerston | 钪 | 6,700万美元 | 2025年9月 |
此前已宣布的澳洲公司海外项目:
公司名称 | 项目地点 | 矿物类型 | EXIM融资意向(最高) | 宣布时间 |
American Rare Earths | 美国怀俄明州Halleck Creek | 稀土 | 4.56亿美元 | 2024年9月 |
Anson Resources | 美国犹他州Paradox Basin | 锂 | 3.3亿美元 | 2024年9月 |
Meteoric Resources | 巴西Caldeira | 稀土 | 2.5亿美元(初步支持) | 2024年3月 |
IperionX | 美国 | 钛制造 | 1,100万美元(设备融资) | 2025年4月 |
Quantum Graphite | 北大西洋附近Utile | 石墨 | 3亿美元(贷款) | 2024年7月 |
Amaero International | 美国(本地供应链) | 先进制造业(非矿产) | 2,280万美元(“美国制造更多”计划) | 2025年初 |
澳洲拥有全球第四大稀土矿藏和悠久的开采历史,这使其成为更有可能替代中国供应的国家。澳洲还是中国境外唯一一家具有大规模稀土分离和加工能力的公司——莱纳斯稀土(Lynas Rare Earths)总部所在地。尽管Lynas主要生产轻稀土,但其独特的产业链地位和技术能力,使其成为美国打破中共垄断、确保关键矿物供应的“生命线”。
澳大利亚莱纳斯公司在2010年10月发布的照片,显示该公司在西澳地区建造的一座稀土浓缩厂。