Earthquake Details
Magnitude | 5.0 |
---|---|
Date-Time |
|
Location | 31.168°N, 103.553°E |
Depth | 22.8 km (14.2 miles) |
Region | EASTERN SICHUAN, CHINA |
Distances | 75 km (45 miles) NW of Chengdu, Sichuan, China 80 km (50 miles) W of Deyang, Sichuan, China 340 km (210 miles) WNW of Chongqing, Chongqing, China 1515 km (940 miles) SW of BEIJING, Beijing, China |
Location Uncertainty | horizontal +/- 17.8 km (11.1 miles); depth +/- 7.5 km (4.7 miles) |
Parameters | NST= 82, Nph= 83, Dmin=>999 km, Rmss=0.94 sec, Gp= 58°, M-type=body wave magnitude (Mb), Version=6 |
Source |
|
Event ID | us2010wsat |